クリーニング事故賠償基準のご説明その1
クリーニング事故賠償基準より抜粋
- 賠償額は、あらかじめ特約のあった場合のほかは次の方式によって算定します。
※物品の再取得価格(現時点における物品の市価)X物品の購入時からの経過月数に対応する保証割合 - 賠償額算定の特例:洗濯物が紛失した場合、または賠償額算定が困難な場合には次の方式によります。
(1)ドライクリーニングの場合クリーニング料金の40倍
(2)ランドリーの場合クリーニング料金の20倍
- 背広上下等2点以上を1対とするものについては、その一部に損害が見られた場合、1対のもの全体を考慮して賠償額を算定する。ただし、何の特約もなく、そのうち1点のみがクリーニングに出された場合はそのもののみを対象にいたします。
- 洗濯物をお預かりして90日過ぎても顧客が受け取らず、またその受け取りないことについて、顧客の側に責任があるときは、クリーニング店はその遅延によって生じた損害については賠償責任を負いません。
- 顧客が洗濯物を受け取った後6ヶ月、またはクリーニング店が洗濯物を受け取ってから1年を経過した時点で顧客が受け取りに来ない場合は、本基準による賠償額の支払いに応じかねます。
クリーニング事故賠償基準のご説明その2
商品別平均耐用使用年数表
| 分類 | 商品区分 | 商品例 | 使 用 年 数 |
処理方法 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品目 | No. | 品種 | 用途 | 素材 | 特 殊 |
ド ラ イ |
ウ ェ ッ ト |
ラ ン ド リ | |
||||
| 繊 維 製 品 |
洋 装 品 |
背広・スーツ | 1 | 夏物 | 絹・毛 | 3 | ○ | ○ | ||||
| 2 | 夏物 | その他 | 2 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 3 | 合冬物 | 4 | ○ | ○ | ||||||||
| ジャケット・ブレザー・ジャンパー | 4 | 夏物 | 獣毛高率混 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 5 | 合冬物 | その他 | 3 | ○ | ○ | |||||||
| 6 | 合冬物 | 4 | ○ | |||||||||
| スラックス類 | 7 | 夏物 | 替ズボン、スラックス、ジーパン、パンタロン、カジュアルパンツ等 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 8 | 合冬物 | 4 | ○ | |||||||||
| スカート | 9 | 夏物 | タイトスカート、 フレアスカート、 キュロット、 プリーーツスカート、 ジャンパースカート等 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 10 | 合冬物 | 3 | ○ | |||||||||
| 礼服 | 11 | 礼服 | モーニング、タキシード、 えんび服、シマズボン等 | 10 | ○ | |||||||
| 12 | 略礼服 | 5 | ○ | |||||||||
| ドレス類 | 13 | イブニング、アフタヌーン、 カクテル、ウェディングドレス等 | 5 | ○ | ||||||||
| コート | 14 | 獣毛高率混 | オーバーコート、半コート、 レインコート、ダスターコート、 ポンチョ、ライナー等 | 3 | ○ | ○ | ||||||
| 15 | その他 | 4 | ○ | ○ | ||||||||
| スポーツウェア | 16 | トレーニングウェア、 スポーツ用ユニフォーム、 水着、剣道着、柔道着、 スキーウェア、ゴルフウェア、 スポーツシャツ、 レインウェア、 ウィンドウブレーカー等 | 2 | ○ | ○ | |||||||
| 室内着 | 17 | 毛 | ラウンジウェア、 ナイトガウン、 キルティング、 バスローブ等 | 5 | ○ | ○ | ||||||
| 18 | その他 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 制服 | 19 | 作業衣 | 白衣、看護衣、 理美容衣、作業衣 | 1 | ○ | |||||||
| 20 | 事務服 | 2 | ○ | ○ | ||||||||
| 21 | 学生服 | 学生服、セーラー服等 | 3 | ○ | ○ | |||||||
| セーター類 | 22 | 獣毛高率混 | セーター、カーディガン、ベスト等 | 2 | ○ | |||||||
| 23 | その他 | 3 | ○ | ○ | ||||||||
| シャツ類 | 24 | Tシャツ、ポロシャツ | 2 | ○ | ○ | |||||||
| ワイシャツ類 | 25 | 絹・毛 | ワイシャツ、カッターシャツ | 3 | ○ | ○ | ||||||
| 26 | その他 | 2 | ○ | |||||||||
| ブラウス | 27 | 3 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 下着類 | 28 | ファンデーション及びランジェリー | 2 | ○ | ||||||||
| 29 | 防寒下着 | 毛メリヤス | 3 | ○ | ○ | |||||||
| 30 | 肌着 | 絹 | 2 | ○ | ○ | |||||||
| 31 | 肌着 | その他 | 1 | ○ | ○ | |||||||
| 和
装 品 |
礼服・ 礼装品 | 32 | 絹 | 打掛、留袖、振袖、喪服、男紋服、絞付、羽織、はかま、帯(丸帯、袋帯)等 | 15 | 和 | ||||||
| 33 | その他 | 10 | 和 | |||||||||
| 外出着 | 34 | 絹 | 訪問着(付下げ・色無地・小紋・お召)、本軸、絵羽織、和装コート、道行、はかま、帯(名古屋)等 | 10 | 和 | |||||||
| 35 | その他 | 5 | 和 | |||||||||
| 普段着・ 家庭着 | 36 | 普段着(軸・ウール・着物・木綿着物)茶羽織、帯(半巾帯・つけ帯)、室内着、網羽織等 | 4 | 和 | ○ | |||||||
| 長じゅばん | 37 | 3 | 和 | ○ | ○ | |||||||
| 丹前 | 38 | 4 | ○ | |||||||||
| ゆかた | 39 | 2 | ○ | ○ | ||||||||
| ショール | 40 | 絹・毛 | 5 | ○ | ||||||||
| 41 | その他 | 2 | ○ | ○ | ||||||||
| 和装肌着・小物 | 42 | 和装用スリップ、帯あげ、帯締め、羽織ひも等 | 2 | 和 | ○ | |||||||
| 足袋 | 43 | 1 | ○ | |||||||||
| 洋 装 用 品 |
手袋 | 44 | 1 | ○ | ○ | |||||||
| スカーフ | 45 | 絹・毛 | 3 | ○ | ○ | |||||||
| 46 | その他 | 2 | ○ | ○ | ||||||||
| マフラー・ストール | 47 | 絹・毛 | 3 | ○ | ○ | |||||||
| 48 | その他 | 2 | ○ | ○ | ||||||||
| ネクタイ | 49 | 2 | ○ | |||||||||
| 帽子 | 50 | パナマフェルト | 3 | 帽 | ||||||||
| 51 | その他 | 1 | 帽 | |||||||||
| 乳 幼 児 |
乳幼児着 | 52 | 祝い着 | 5 | 和 | ○ | ||||||
| 53 | 遊び着 | 1 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 54 | その他 | 2 | ○ | ○ | ||||||||
| 寝 装 品 |
毛布 | 55 | 毛 | 5 | ○ | ○ | ||||||
| 56 | その他 | 3 | ○ | ○ | ||||||||
| タオルケット | 57 | 2 | ○ | |||||||||
| ふとん | 58 | 羽毛ふとん | 10 | 羽 | ||||||||
| 59 | 羊毛ふとん | 10 | ○ | ○ | ||||||||
| 60 | こたつふとん | 3 | ○ | ○ | ||||||||
| 61 | その他のふとん | 洋ふとん、 肌掛ふとん、 掛敷布団、 夏掛ふとん、 キルトケット、 座ぶとん等 | 4 | ○ | ○ | |||||||
| シーツ | 62 | 2 | ○ | |||||||||
| かや | 63 | 5 | ○ | |||||||||
| 寝着 | 64 | ねまき、 パジャマ等 | 2 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| カバー類 | 65 | ふとん類 | マットレスカバー、 まくらカバー、 シーツ、 座ぶとんカバー、 こたつカバー等 | 2 | ○ | ○ | ||||||
| ベッド用品 | 66 | ベッドスプレッド | 3 | ○ | ○ | |||||||
| 室 内 装 飾 品 |
カーテン・のれん | 67 | 薄地 | ポリエステルを除く | 1 | ○ | ○ | |||||
| 68 | その他 | 3 | ○ | ○ | ||||||||
| 床敷物 | 69 | カーペット | 毛 | 10 | カ | |||||||
| 70 | カーペット | その他 | 5 | カ | ||||||||
| 71 | 簡易敷物 | 三笠織、平織、菊水織等 | 2 | カ | ||||||||
| カバー類 | 72 | レース・ ししゅう品・ その他 | ピアノカバー、いすカバー、シートカバー、テーブルクロス等 | 5 | ○ | ○ | ||||||
| 73 | 2 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| そ の 他 |
幕・のぼり | 74 | 5 | ○ | ○ | |||||||
| クッション・ぬいぐるみ | 75 | 3 | ○ | ○ | ||||||||
| 特 殊 業 務 用 衣 |
リース・貸衣装及び・営業用・接客用・舞台衣装 | 76 | 絹・毛 | 2 | 和 | ○ | ||||||
| 77 | その他 | 1 | 和 | ○ | ○ | |||||||
| 皮 革 毛 皮 状 製 品 |
毛・
皮 製 品 |
外衣(裏毛革製品を除く)・ ショール・ ストール | 78 | うさぎ | 2 | 毛 | ||||||
| 79 | オボッサム、ラム類、キャット類、ムートン、ホワイトフォックス | 5 | 毛 | |||||||||
| 80 | リンクス、フォックス類、ビーバー、ウィーゼル類、ヌートリア、チンチラ | 10 | 毛 | |||||||||
| 81 | ミンク、セーブル類 | 20 | 毛 | |||||||||
| インテリア | 82 | うさぎ | 2 | 毛 | ||||||||
| 83 | ムートン | 5 | 毛 | |||||||||
| 84 | その他 | 10 | 毛 | |||||||||
| その他 | 85 | うさぎ | 2 | 毛 | ||||||||
| 86 | その他 | 5 | 毛 | ○ | ||||||||
| 87 | 合成毛皮 | 2 | ○ | ○ | ||||||||
| 皮 革 製 |
外衣 | 88 | ぶた、爬虫類 | 3 | 皮 | |||||||
| 89 | その他 | 5 | 皮 | |||||||||
| その他 | 90 | その他 | 3 | 皮 | ||||||||
| 人造皮革 | 外衣 | 91 | 人工皮革 | 3 | ○ | ○ | ||||||
| 92 | 合成皮革 (スエードタイプ、レザータイプ) | 塩化ビニルコルクレザー | 2 | ○ | ||||||||
| 93 | コーティング品 (透湿性防水加工布、 カラーコーティング、 パラフィン加工布、 オイルクロス等) | その他 | 3 | ○ | ○ | |||||||
| 94 | フロック加工品 | 2 | ○ | ○ | ||||||||
| 95 | 2 | ○ | ○ | |||||||||
| その他 | 96 | 2 | ||||||||||
補償割合
| 平均使用年数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 20 | 保証割合 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A級 | B級 | C級 | |||||||||
| 購入時 からの 経過月数 |
1ヶ月 未満 |
2ヶ月 未満 |
3ヶ月 未満 |
4ヶ月 未満 |
5ヶ月 未満 |
10ヶ月 未満 |
15ヶ月 未満 |
20ヶ月 未満 |
100% | 100% | 100% |
| 1~2 | 2~4 | 3~6 | 4~8 | 5~10 | 10~20 | 15~30 | 20~40 | 94 | 90 | 88 | |
| 2~3 | 4~6 | 6~9 | 8~12 | 10~15 | 20~30 | 30~45 | 40~60 | 88 | 81 | 74 | |
| 3~4 | 6~8 | 9~12 | 12~16 | 15~20 | 30~40 | 45~60 | 60~80 | 82 | 72 | 63 | |
| 4~5 | 8~10 | 12~15 | 16~20 | 20~25 | 40~50 | 60~75 | 80~100 | 77 | 65 | 55 | |
| 5~6 | 10~12 | 15~18 | 20~24 | 25~30 | 50~60 | 75~90 | 100~120 | 72 | 58 | 47 | |
| 6~7 | 12~14 | 18~21 | 24~28 | 30~35 | 60~70 | 90~105 | 120~140 | 68 | 52 | 40 | |
| 7~8 | 14~16 | 21~24 | 28~32 | 35~40 | 70~80 | 105~120 | 140~160 | 63 | 47 | 35 | |
| 8~9 | 16~18 | 24~27 | 32~36 | 40~45 | 80~90 | 120~135 | 160~180 | 59 | 42 | 30 | |
| 9~10 | 18~20 | 27~30 | 36~40 | 45~50 | 90~100 | 135~150 | 180~200 | 56 | 38 | 26 | |
| 10~11 | 20~22 | 30~33 | 40~44 | 50~55 | 100~110 | 150~165 | 200~220 | 52 | 34 | 22 | |
| 11~12 | 22~24 | 33~36 | 44~48 | 55~60 | 110~120 | 165~180 | 220~240 | 49 | 30 | 19 | |
| 12~18 | 24~36 | 39~54 | 48~72 | 60~90 | 120~180 | 180~270 | 240~360 | 46 | 27 | 16 | |
| 18~24 | 36~48 | 54~72 | 72~96 | 90~120 | 180~240 | 270~360 | 460~480 | 31 | 14 | 7 | |
| 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 240 | 360 | 480 | 21 | 7 | 3 | |
クリーニング事故賠償例
(例)冬物ワンピース(購入金額42,000円購入後1年4ヶ月経過したもの)をクリーニング店側のミスでクリーニング事故を起こし、ワンピースに損傷を与えた場合。
- 商品別平均使用年数より冬物ワンピースの耐用年数は4年
- 常識的に使用されたワンピースと認められる(B級)
- 物品の購入時からの経過日数に対応する保証割合の表より保証割合は65% 補償額は、
42,000円×65%=27,300円
当店は冬物ワンピースの損傷賠償として27,300円をお客様にお支払います。
この場合ワンピースは当店がお客様よりいただき、今後のクリーニング技術向上のための教材として使用させていただきます。
尚、クリーニング料金の払い戻しはできませんので、あらかじめご了承下さい。








