お直し加工料
クリーニング料金表へ| ズボン | 裾上げ(シングル) | \1,600 |
|---|---|---|
| 裾上げ(ダブル) | \2,000 | |
| 裾上げ(ジーンズ) | \1,400 | |
| 裾だし(ゲダバキ) | \2,400 | |
| 紳士ウエスト出入 | \2,800 | |
| 紳士ウエスト三方 | \3,900 | |
| ファスナー替 | \2,100 | |
| 身巾つめ(ヒザ下) | \2,100 | |
| 身巾つめ(ワタリ下) | \2,700 | |
| スカート (ワンピース) |
丈つめ(タイト) | \2,700 |
| 丈つめ(フレアー) | \3,300 | |
| 丈つめ(ウエストで) | \4,950 | |
| ウエスト出し入れ | \3,450 | |
| ウエスト出し(共布有) | \3,750 | |
| ウエスト出し(共布無) | \4,200 | |
| ファスナー替 | \2,100 | |
| 脇出し(ポケット無) | \2,700 | |
| 脇出し(ポケット有) | \3,600 | |
| ブラウス (ワンピース) |
袖丈つめ(カフス) | \2,400 |
| 袖丈つめ(短冊移動) | \2,850 | |
| ブラウス着丈つめ | \2,700 | |
| ファスナー替 | \3,450 | |
| ジャケット | 袖丈つめ(筒) | \2,400 |
| 袖丈つめ(明みせ) | \3,000 | |
| 袖丈つめ(本開き) | \3,450 | |
| 着丈つめ(前立四角) | \4,950 | |
| 着丈つめ(前立丸型) | \5,250 | |
| コート | 袖丈つめ(筒) | \3,000 |
| 袖丈つめ(明みせ) | \3,300 | |
| 袖丈つめ(タブ移動) | \750 | |
| かけつぎ | キリキズ(1cm以内) | \3,750 |
| キリキズ(2cm以内) | \5,700 | |
| キリキズ(3cm以内) | \7,500 | |
| 素材別割増 | シルク100% | 130% |
| 人工皮革 | 150% | |
| ベルベット風 | 150% | |
| リバーシブル | 200% | |
| 皮革 | 200% | |
| 毛皮 | 300% | |
| ニット製品 | 150% |
- デラックス、ドライ&ウェット、撥水加工は倍額になります。
- シルク、ポリウレタン製品は40%増しになります。
- 特殊品(リフォーム、革製品、和服、カーペット、特殊しみ抜き)は別料金になります。
- 一部の地域では、多少価格が異なる場合がございます。あらかじめご了承下さい。
- アンゴラ、カシミヤ、ブランドオーダー品等は、デラックスをお薦めします。
- 品質表示に伴い水洗い不可の衣類のドライ&ウェットは3倍額になります。








